AS AT 31 MARCH 2019
|
Mar - 19
|
Mar - 18
|
Note
|
|
|---|---|---|---|
| ASSETS | |||
| Non-current assets | |||
| (a) Property, plant and equipment | 3,477 | 3,744 | 5 |
| (b) Capital work-in-progress | 175 | 96 | 5 |
| (c) Investment property | 1,448 | 1,462 | 6 |
| (d) Goodwill | 3,018 | 3,236 | 7 |
| (e) Other intangible assets | 845 | 1,130 | 7 |
| (f) Financial assets | |||
| (i) Investments | |||
| (a) Investments in subsidiaries | 6,219 | 6,281 | 8 |
| (b) Investments in associates | - | 27 | 8 |
| (c) Other investments | 6,984 | 5,813 | 8 |
| (ii) Other financial assets | 289 | 305 | 9 |
| (g) Income tax assets (net) | 5,409 | 5,422 | |
| (i) Other non-current assets | 168 | 173 | 11 |
| Total non-current assets | 28,032 | 27,689 | |
| Current assets | |||
| (a) Inventories | 32,564 | 21,800 | 12 |
| (b) Financial assets | |||
| (i) Other investments | 2,519 | 7,757 | 13 |
| (ii) Trade receivables | 16,595 | 12,853 | 14 |
| (iii) Cash and cash equivalents | 8,585 | 5,007 | 15 |
| (iv) Bank balances other than (iii) above | 109 | 6,772 | 15 |
| (v) Loans | 1,784 | 1,706 | |
| (vi) Other financial assets | 9,844 | 2,151 | 9 |
| (c) Other current assets | 8,659 | 4,746 | 11 |
| Total current assets | 80,659 | 62,792 | |
| Total assets | 108,691 | 90,481 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | |||
| Equity | |||
| (a) Equity Share capital | 960 | 960 | 16 |
| (b) Other equity | 70,354 | 57,237 | 17 |
| Total equity | 71,314 | 58,197 | |
| Liabilities | |||
| Non-current liabilities | |||
| (a) Financial liabilities - borrowing | |||
| (i) Redeemable preference shares | 7,409 | 11,443 | 18 |
| (ii) Others | 17 | 9 | 18 |
| (b) Provisions | 1,249 | 772 | 19 |
| Total non-current liabilities | 8,675 | 12,224 | |
| Current liabilities | |||
| (a) Financial liabilities | |||
| (i) Trade payables | |||
| Total outstanding dues of micro and small enterprises | 0 | - | |
| Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises | 13,028 | 9,769 | |
| (ii) Other financial liabilities | |||
| Redeemable preference shares | 3,704 | 3,802 | 20 |
| Others | 7,698 | 2,135 | 20 |
| (b) Other current liabilities | 667 | 1,075 | 21 |
| (c) Provisions | 56 | 46 | 19 |
| (d) Income tax liabilities (net) | 2,072 | 1,024 | |
| (e) Deferred tax liabilities (net) | 1,477 | 2,209 | 10 |
| Total current liabilities | 28,702 | 20,060 | |
| Total liabilities | 37,377 | 32,284 | |
| Total equity and liabilities | 108,691 | 90,481 |
Managing Director and CEO
Director
Chief Financial Officer
Company Secretary