as at 31 March 2018
Mar - 18 |
Mar - 17 |
Notes |
|
|---|---|---|---|
| ASSETS | |||
| Non-current assets | |||
| (a) Property, plant and equipment | 6,005 | 4,872 | 5 |
| (b) Capital work-in-progress | 780 | 1,270 | 5 |
| (c) Investment property | 1,555 | 1,150 | 6 |
| (d) Goodwill | 5,467 | 2,676 | 7 |
| (e) Other intangible assets | 1,734 | 458 | 7 |
| (f) Intangible assets under development | 139 | 287 | 7 |
| (g) Financial assets | |||
| (i) Investments | |||
| (a) Investments in associates | 2 | 8 | 8 |
| (b) Investments in joint ventures | 194 | 163 | 8 |
| (c) Other investments | 1,397 | 1,392 | 8 |
| (ii) Other financial assets | 758 | 1,173 | 9 |
| (h) Income tax assets (net) | 7,026 | 6,391 | |
| (i) Deferred tax assets (net) | - | 903 | 10 |
| (j) Other non-current assets | 340 | 558 | 11 |
| Total non-current assets | 25,397 | 21,302 | |
| Current assets | |||
| (a) Inventories | 26,278 | 16,962 | 12 |
| (b) Financial assets | |||
| (i) Other investments | 13,696 | 11,868 | 13 |
| (ii) Trade receivables | 15,365 | 12,418 | 14 |
| (iii) Cash and cash equivalents | 9,345 | 25,116 | 15 |
| (iv) Bank balances other than (iii) above | 6,772 | 1,017 | 15 |
| (v) Loans | 2,428 | 1,542 | |
| (vi) Other financial assets | 1,798 | 2,216 | 9 |
| (c) Other current assets | 10,218 | 10,134 | 11 |
| Total current assets | 85,900 | 81,273 | |
| Total Assets | 111,297 | 102,575 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | |||
| Equity | |||
| (a) Equity Share capital | 960 | 960 | 16 |
| (b) Other equity | 74,657 | 65,944 | 17 |
| Equity attributable to shareholders | 75,617 | 66,904 | |
| Non-controlling interests | 142 | 10 | 17 |
| Total equity | 75,759 | 66,914 | |
| Liabilities | |||
| Non-current liabilities | |||
| (a) Financial liabilities - borrowing | |||
| (i) Redeemable preference shares | 11,443 | 15,262 | 18 |
| (ii) Others | 9 | 2,946 | 18 |
| (b) Provisions | 892 | 768 | 19 |
| Total non-current liabilities | 12,344 | 18,976 | |
| Current liabilities | |||
| (a) Financial liabilities | |||
| (i) Trade payables | 11,497 | 8,343 | |
| (ii) Other financial liabilities | |||
| (a) Redeemable preference shares | 3,802 | 3,815 | 20 |
| (b) Others | 2,579 | 2,575 | 20 |
| (b) Other current liabilities | 1,438 | 1,179 | 21 |
| (c) Provisions | 83 | 90 | 19 |
| (d) Income tax liabilities (net) | 1,799 | 683 | |
| (e) Deferred tax liabilities (net) | 1,996 | - | 10 |
| Total current liabilities | 23,194 | 16,685 | |
| Total liabilities | 35,538 | 35,661 | |
| Total equity and liabilities | 111,297 | 102,575 |
Managing Director & CEO
Financial Controller
Director
Company Secretary